|
URL de cette sélection : https://www.gemmo.eu/fr/resultat.php?filtre_rarete=toutes
|
|
Nombre dans votre sélection : 521
|
|
 |
Définitions : Rareté
 | Tr.
 | Couleur
 | IR
 min-max | Bir.
 min-max | Dureté
 min-max | Densité
 min-max | Optique
|
 |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
ACHROITE |

|
 |
|
1,615 | 1,640 |
0,017 | 0,020 |
7 | 7,5 |
3,00 | 3,10 |
U- |
 |
ACTINOLITE |

|
 |
|
1,615 | 1,668 |
0,020 | 0,030 |
5 | 6 |
3,02 | 3,12 |
B- |
 |
ADAMITE |

|
 |
|
1,705 | 1,775 |
0,030 | 0,055 |
3,5 | 3,5 |
4,30 | 4,50 |
B+/B- |
 |
AEGIRINE |

|
 |
|
1,770 | 1,838 |
0,035 | 0,055 |
6 | 6,5 |
3,48 | 3,62 |
B- |
 |
AESCHYNITE |

|
  |
|
2,100 | 2,500 |
0,000 | 0,220 |
5 | 6 |
4,60 | 5,20 |
B+ |
 |
AFGHANITE |

|
 |
|
1,520 | 1,531 |
0,005 | 0,008 |
5,5 | 6 |
2,50 | 2,65 |
U+ |
 |
AGATE |

|
 |
|
1,530 | 1,545 |
0,001 | 0,006 |
6,5 | 7 |
2,56 | 2,66 |
U+ |
 |
AIGUE-MARINE |

|
 |
|
1,566 | 1,600 |
0,005 | 0,010 |
7 | 7,5 |
2,60 | 2,77 |
U- |
 |
AJOITE |

|
|
|
1,548 | 1,643 |
0,088 | 0,092 |
3 | 4 |
2,94 | 2,98 |
B+ |
 |
ALBITE |

|
  |
|
1,525 | 1,543 |
0,008 | 0,011 |
6 | 6 |
2,57 | 2,68 |
B+ |
 |
ALEXANDRITE |

|
 |
|
1,740 | 1,765 |
0,007 | 0,012 |
8,5 | 8,5 |
3,66 | 3,82 |
B+ |
 |
ALEXANDRITE SYNTHETIQUE |

|
 |
|
1,740 | 1,755 |
0,007 | 0,010 |
8,5 | 8,5 |
3,68 | 3,78 |
B+ |
 |
ALGODONITE |

|
|
|
n/a | n/a |
0,000 | 0,000 |
3 | 4 |
8,35 | 8,50 |
ANI |
 |
ALLANITE |

|
  |
|
1,645 | 1,825 |
0,010 | 0,035 |
5,5 | 6,5 |
3,50 | 4,20 |
B+/B- |
 |
ALMANDIN |

|
 |
|
1,783 | 1,832 |
nulle | nulle |
7 | 7,5 |
3,94 | 4,34 |
ISO |
 |
ALUNITE |

|
 |
|
1,571 | 1,593 |
0,012 | 0,020 |
3,5 | 4 |
2,60 | 2,90 |
U+ |
 |
AMAZONITE |

|
 |
|
1,515 | 1,530 |
0,006 | 0,012 |
6 | 6,5 |
2,53 | 2,64 |
B- |
 |
AMBLYGONITE |

|
 |
|
1,577 | 1,613 |
0,019 | 0,022 |
5,5 | 6 |
2,96 | 3,11 |
B- |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
AMBRE |

|
 |
|
1,535 | 1,545 |
nulle | nulle |
2 | 3 |
1,05 | 1,15 |
ISO |
 |
AMETHYSTE |

|
 |
|
1,543 | 1,554 |
0,008 | 0,010 |
7 | 7 |
2,62 | 2,67 |
U+ |
 |
AMETRINE |

|
 |
|
1,543 | 1,554 |
0,008 | 0,010 |
7 | 7 |
2,62 | 2,67 |
U+ |
 |
ANALCIME |

|
 |
|
1,478 | 1,495 |
0,000 | 0,003 |
5 | 5,5 |
2,21 | 2,30 |
ISO |
 |
ANATASE |

|
  |
|
2,488 | 2,561 |
0,055 | 0,070 |
5,5 | 6 |
3,80 | 3,95 |
U- |
 |
ANDALOUSITE |

|
  |
|
1,629 | 1,651 |
0,008 | 0,014 |
7 | 7,5 |
3,10 | 3,20 |
B- |
 |
ANDESINE |

|
 |
|
1,542 | 1,563 |
0,006 | 0,010 |
6 | 6,5 |
2,64 | 2,69 |
B+/B- |
 |
ANDRADITE |

|
  |
|
1,850 | 1,900 |
nulle | nulle |
6,5 | 7 |
3,76 | 3,95 |
ISO |
 |
ANGLESITE |

|
 |
|
1,875 | 1,896 |
0,015 | 0,018 |
2,5 | 3 |
6,30 | 6,40 |
B+ |
 |
ANHYDRITE |

|
 |
|
1,565 | 1,620 |
0,040 | 0,047 |
3 | 3,5 |
2,93 | 3,00 |
B+ |
 |
ANKERITE |

|
 |
|
1,510 | 1,750 |
0,180 | 0,202 |
3,5 | 4 |
2,93 | 3,12 |
U- |
 |
ANORTHITE |

|
  |
|
1,572 | 1,590 |
0,011 | 0,014 |
6 | 6,5 |
2,73 | 2,78 |
B- |
 |
ANORTHOSE |

|
  |
|
1,517 | 1,535 |
0,005 | 0,009 |
6 | 6,5 |
2,55 | 2,63 |
B- |
 |
ANTHOPHYLLITE |

|
 |
|
1,600 | 1,695 |
0,015 | 0,025 |
5,5 | 6 |
2,85 | 3,55 |
B+ |
 |
APATITE |

|
 |
|
1,627 | 1,648 |
0,002 | 0,007 |
5 | 5 |
3,15 | 3,26 |
U- |
 |
APOPHYLLITE |

|
 |
|
1,530 | 1,540 |
0,001 | 0,003 |
4,5 | 5 |
2,30 | 2,45 |
U+ |
 |
ARAGONITE |

|
 |
|
1,525 | 1,685 |
0,148 | 0,153 |
3,5 | 4 |
2,75 | 2,96 |
B- |
 |
ARGENT |

|
|
|
n/a | n/a |
nulle | nulle |
2,5 | 3 |
10,10 | 11,10 |
ISO |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
ASTROPHYLLITE |

|
 |
|
1,680 | 1,740 |
0,045 | 0,055 |
3 | 3,5 |
3,20 | 3,40 |
B+ |
 |
AUGELITE |

|
 |
|
1,572 | 1,591 |
0,014 | 0,017 |
4,5 | 5 |
2,67 | 2,72 |
B+ |
 |
AUGITE |

|
 |
|
1,670 | 1,772 |
0,009 | 0,028 |
5 | 6 |
3,20 | 3,55 |
B+ |
 |
AURICHALCITE |

|
 |
|
1,630 | 1,750 |
0,085 | 0,095 |
1 | 2 |
3,60 | 4,25 |
B- |
 |
AUSTINITE |

|
 |
|
1,757 | 1,785 |
0,022 | 0,026 |
4 | 4,5 |
4,10 | 4,32 |
B+ |
 |
AVENTURINE |

|
 |
|
1,530 | 1,554 |
0,001 | 0,010 |
7 | 7 |
2,62 | 2,70 |
U+ |
 |
AXINITE |

|
 |
|
1,665 | 1,705 |
0,008 | 0,013 |
6,5 | 7 |
3,15 | 3,35 |
B- |
 |
AZURITE |

|
 |
|
1,728 | 1,840 |
0,104 | 0,110 |
3,5 | 4 |
3,75 | 3,80 |
B+ |
 |
BADDELEYITE |

|
  |
|
2,130 | 2,200 |
0,067 | 0,075 |
6 | 6,5 |
5,70 | 5,95 |
B- |
 |
BAHIANITE |

|
  |
|
1,805 | 1,925 |
0,105 | 0,115 |
9 | 9 |
4,80 | 5,50 |
B- |
 |
BAOTITE |

|
 |
|
1,935 | 2,165 |
0,215 | 0,225 |
6 | 6 |
4,41 | 4,71 |
U+ |
 |
BARYTE ou BARYTINE |

|
  |
|
1,635 | 1,650 |
0,010 | 0,016 |
3 | 3,5 |
4,30 | 4,60 |
B+ |
 |
BARYTOCALCITE |

|
 |
|
1,523 | 1,688 |
0,160 | 0,163 |
3,5 | 4 |
3,64 | 3,71 |
B- |
 |
BASTNÄSITE ou BASTNAESITE |

|
  |
|
1,715 | 1,825 |
0,095 | 0,110 |
4 | 4,5 |
4,76 | 5,24 |
U+ |
 |
BAYLDONITE |

|
|
|
1,950 | 1,990 |
0,040 | 0,040 |
4,5 | 4,5 |
5,25 | 5,65 |
B+ |
 |
BAZZITE |

|
 |
|
1,600 | 1,640 |
0,018 | 0,022 |
6,5 | 7 |
2,77 | 2,85 |
U- |
 |
BENITOITE |

|
 |
|
1,754 | 1,805 |
0,042 | 0,048 |
6 | 6,5 |
3,64 | 3,80 |
U+ |
 |
BERLINITE |

|
 |
|
1,518 | 1,532 |
0,005 | 0,010 |
6,5 | 6,5 |
2,60 | 2,66 |
U+ |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
BERLINITE SYNTHETIQUE |

|
|
|
1,518 | 1,532 |
0,003 | 0,007 |
6,5 | 6,5 |
2,56 | 2,63 |
U+ |
 |
BERTRANDITE |

|
 |
|
1,588 | 1,615 |
0,020 | 0,025 |
6 | 7 |
2,58 | 2,62 |
B- |
 |
BERYL (famille) |

|
 |
|
1,565 | 1,605 |
0,004 | 0,010 |
7,5 | 8 |
2,65 | 2,92 |
U- |
 |
BERYL ROUGE |

|
 |
|
1,560 | 1,580 |
0,004 | 0,009 |
7 | 7,5 |
2,65 | 2,75 |
U- |
 |
BERYL TRAITÉ |

|
 |
|
1,560 | 1,600 |
0,004 | 0,010 |
7 | 8 |
2,65 | 2,80 |
U- |
 |
BERYLLONITE |

|
 |
|
1,545 | 1,565 |
0,007 | 0,012 |
5,5 | 6 |
2,79 | 2,87 |
B- |
 |
BETAFITE |

|
 |
|
1,907 | 2,200 |
nulle | nulle |
3 | 5,5 |
3,68 | 4,92 |
ISO |
 |
BIOTITE |

|
  |
|
1,540 | 1,698 |
0,030 | 0,070 |
2,5 | 3 |
2,70 | 3,35 |
B- |
 |
BISMUTH |

|
|
|
n/a | n/a |
0,000 | 0,000 |
2 | 2,5 |
9,70 | 9,85 |
ANI |
 |
BLÖDITE ou BLOEDITE |

|
 |
|
1,481 | 1,488 |
0,003 | 0,005 |
2,5 | 3 |
2,21 | 2,25 |
B- |
 |
BOLEITE |

|
 |
|
2,045 | 2,055 |
nulle | nulle |
3 | 3,5 |
4,95 | 5,10 |
ISO |
 |
BORACITE |

|
 |
|
1,658 | 1,674 |
0,010 | 0,012 |
7 | 7,5 |
2,90 | 3,10 |
B+ |
 |
BORAX |

|
 |
|
1,445 | 1,475 |
0,023 | 0,026 |
2 | 2,5 |
1,70 | 1,72 |
B- |
 |
BORNITE |

|
|
|
n/a | n/a |
0,000 | 0,000 |
3 | 3,5 |
5,00 | 5,15 |
ANI |
 |
BOWENITE |

|
|
|
1,558 | 1,575 |
0,002 | 0,014 |
4 | 5,5 |
2,57 | 2,65 |
B- |
 |
BRAZILIANITE |

|
 |
|
1,600 | 1,625 |
0,018 | 0,022 |
5,5 | 5,5 |
2,96 | 3,00 |
B+ |
 |
BROMELLITE |

|
 |
|
1,717 | 1,733 |
0,013 | 0,015 |
9 | 9 |
3,00 | 3,04 |
U+ |
 |
BROOKITE |

|
  |
|
2,580 | 2,700 |
0,117 | 0,157 |
5,5 | 6 |
4,05 | 4,18 |
B+ |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
BRUCITE |

|
 |
|
1,560 | 1,600 |
0,010 | 0,020 |
2,5 | 3 |
2,37 | 2,41 |
U+ |
 |
BSO ARTIFICIEL |

|
|
|
2,520 | 2,560 |
nulle | nulle |
4 | 5 |
9,18 | 9,25 |
ISO |
 |
BUERGERITE |

|
 |
|
1,653 | 1,737 |
0,070 | 0,084 |
7 | 7,5 |
3,25 | 3,35 |
U- |
 |
BURBANKITE |

|
 |
|
1,597 | 1,635 |
0,011 | 0,018 |
3,5 | 4 |
3,50 | 3,58 |
U- |
 |
BUSTAMITE |

|
 |
|
1,660 | 1,705 |
0,013 | 0,019 |
5,5 | 6,5 |
3,30 | 3,50 |
B- |
 |
BYTOWNITE |

|
  |
|
1,561 | 1,584 |
0,009 | 0,012 |
6 | 6,5 |
2,69 | 2,75 |
B- |
 |
CALCEDOINE |

|
 |
|
1,530 | 1,550 |
0,001 | 0,006 |
6,5 | 7 |
2,55 | 2,66 |
U+ |
 |
CALCITE |

|
  |
|
1,485 | 1,662 |
0,168 | 0,173 |
3 | 3 |
2,68 | 2,76 |
U- |
 |
CANASITE |

|
 |
|
1,533 | 1,544 |
0,008 | 0,010 |
5 | 6 |
2,68 | 2,72 |
B- |
 |
CANCRINITE |

|
 |
|
1,490 | 1,530 |
0,015 | 0,025 |
5 | 6 |
2,40 | 2,52 |
U+/U- |
 |
CARLETONITE |

|
 |
|
1,514 | 1,522 |
0,004 | 0,006 |
4 | 4,5 |
2,43 | 2,48 |
U- |
 |
CARROLLITE |

|
|
|
n/a | n/a |
nulle | nulle |
4,5 | 5,5 |
4,55 | 4,85 |
ISO |
 |
CASSITERITE |

|
  |
|
1,980 | 2,120 |
0,094 | 0,102 |
6 | 7 |
6,80 | 7,05 |
U+ |
 |
CASSITERITE SYNTHETIQUE |

|
 |
|
2,000 | 2,105 |
0,094 | 0,102 |
6 | 7 |
6,80 | 7,05 |
U+ |
 |
CATAPLEIITE |

|
 |
|
1,581 | 1,640 |
0,029 | 0,043 |
5,5 | 6 |
2,65 | 2,85 |
B+ |
 |
CAVANSITE |

|
 |
|
1,535 | 1,545 |
0,008 | 0,010 |
3 | 4 |
2,20 | 2,35 |
B+ |
 |
CELESTITE ou CELESTINE |

|
 |
|
1,617 | 1,633 |
0,010 | 0,014 |
3 | 3,5 |
3,95 | 4,02 |
B+ |
 |
CERULEITE |

|
 |
|
1,590 | 1,630 |
0,000 | 0,000 |
5 | 6 |
2,69 | 2,81 |
B+ |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
CERUSITE ou CERUSSITE |

|
 |
|
1,800 | 2,080 |
0,270 | 0,278 |
3 | 3,5 |
6,44 | 6,60 |
B- |
 |
CHABAZITE |

|
 |
|
1,478 | 1,505 |
0,002 | 0,006 |
4 | 5 |
2,05 | 2,20 |
U+ |
 |
CHABAZITE SYNTHETIQUE |

|
|
|
1,478 | 1,505 |
0,002 | 0,006 |
4 | 5 |
2,05 | 2,20 |
U+ |
 |
CHALCANTHITE SYNTHETIQUE |

|
 |
|
1,514 | 1,546 |
0,028 | 0,031 |
2,5 | 2,5 |
2,25 | 2,30 |
B- |
 |
CHALCOCITE |

|
|
|
n/a | n/a |
0,000 | 0,000 |
2,5 | 3 |
5,50 | 5,80 |
ANI |
 |
CHALCOPYRITE |

|
|
|
n/a | n/a |
0,000 | 0,000 |
3,5 | 4 |
4,10 | 4,30 |
ANI |
 |
CHAMBERSITE |

|
 |
|
1,730 | 1,746 |
0,011 | 0,013 |
7 | 7 |
3,46 | 3,52 |
B+ |
 |
CHARLESITE |

|
 |
|
1,472 | 1,493 |
0,016 | 0,018 |
2,5 | 2,5 |
1,76 | 1,80 |
U- |
 |
CHAROITE |

|
 |
|
1,550 | 1,560 |
0,008 | 0,010 |
5 | 6 |
2,50 | 2,90 |
B+ |
 |
CHILDRENITE |

|
 |
|
1,635 | 1,690 |
0,027 | 0,042 |
4,5 | 5 |
3,15 | 3,40 |
B- |
 |
CHIOLITE |

|
 |
|
1,340 | 1,350 |
0,006 | 0,008 |
2,5 | 2,5 |
2,90 | 3,02 |
U- |
 |
CHKALOVITE |

|
 |
|
1,543 | 1,550 |
0,004 | 0,006 |
6 | 6 |
2,65 | 2,67 |
B+ |
 |
CHLORARGYRITE |

|
 |
|
2,050 | 2,100 |
nulle | nulle |
1 | 2,5 |
5,53 | 5,60 |
ISO |
 |
CHLOROPHOENICITE |

|
|
|
1,681 | 1,698 |
0,014 | 0,016 |
3 | 3,5 |
3,45 | 3,55 |
B- |
 |
CHONDRODITE |

|
 |
|
1,590 | 1,678 |
0,025 | 0,036 |
6 | 6,5 |
3,15 | 3,27 |
B+ |
 |
CHROMITE |

|
 |
|
2,080 | 2,160 |
nulle | nulle |
5,5 | 5,5 |
4,50 | 5,00 |
ISO |
 |
CHRYSOBERYL |

|
 |
|
1,740 | 1,775 |
0,007 | 0,012 |
8,5 | 8,5 |
3,66 | 3,82 |
B+ |
 |
CHRYSOBERYL SYNTHETIQUE |

|
 |
|
1,740 | 1,760 |
0,007 | 0,011 |
8,5 | 8,5 |
3,66 | 3,82 |
B+ |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
CHRYSOCOLLE |

|
 |
|
1,480 | 1,520 |
0,110 | 0,175 |
2 | 4 |
1,90 | 2,40 |
U+/B- |
 |
CHRYSOPRASE |

|
 |
|
1,530 | 1,545 |
0,001 | 0,006 |
6,5 | 7 |
2,56 | 2,66 |
U+ |
 |
CHRYSOTILE |

|
 |
|
1,546 | 1,571 |
0,001 | 0,002 |
2,5 | 2,5 |
2,50 | 2,56 |
B- |
 |
CINABRE ou CINNABRE |

|
 |
|
2,903 | 3,257 |
0,350 | 0,352 |
2 | 2,5 |
8,15 | 8,25 |
U+ |
 |
CITRINE |

|
 |
|
1,543 | 1,554 |
0,008 | 0,010 |
7 | 7 |
2,62 | 2,67 |
U+ |
 |
CLINOCHLORE |

|
 |
|
1,570 | 1,600 |
0,005 | 0,011 |
2 | 2,5 |
2,60 | 3,00 |
B+ |
 |
CLINOHUMITE |

|
 |
|
1,620 | 1,730 |
0,022 | 0,040 |
6 | 6,5 |
3,15 | 3,35 |
B+ |
 |
CLINOZOISITE |

|
 |
|
1,700 | 1,725 |
0,008 | 0,015 |
6,5 | 7 |
3,24 | 3,40 |
B- |
 |
COBALTITE |

|
|
|
n/a | n/a |
0,000 | 0,000 |
5,5 | 5,5 |
6,00 | 6,35 |
ANI |
 |
COLEMANITE |

|
 |
|
1,582 | 1,615 |
0,027 | 0,029 |
4,5 | 4,5 |
2,40 | 2,45 |
B+/B- |
 |
COLUMBITE |

|
 |
|
2,285 | 2,405 |
0,060 | 0,120 |
6 | 6,5 |
5,15 | 6,65 |
B+/B- |
 |
COPAL |

|
 |
|
1,535 | 1,545 |
nulle | nulle |
2 | 2,5 |
1,03 | 1,12 |
ISO |
 |
COQUILLE |

|
 |
|
1,465 | 1,625 |
0,150 | 0,160 |
2,5 | 3,5 |
2,65 | 2,80 |
B- |
 |
CORAIL |

|
 |
|
1,490 | 1,680 |
0,160 | 0,190 |
3 | 4 |
2,60 | 2,70 |
U- |
 |
CORAIL NOIR |

|
 |
|
1,555 | 1,565 |
nulle | nulle |
2,5 | 3 |
1,32 | 1,40 |
ISO |
 |
CORNALINE |

|
 |
|
1,530 | 1,545 |
0,001 | 0,006 |
6,5 | 7 |
2,56 | 2,66 |
U+ |
 |
COROZO (Noix de) |

|
 |
|
1,535 | 1,550 |
nulle | nulle |
2,5 | 2,5 |
1,30 | 1,45 |
ISO |
 |
COVELLITE |

|
 |
|
1,445 | 2,625 |
1,165 | 1,175 |
1,5 | 2 |
4,60 | 4,76 |
U+ |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
CREEDITE |

|
 |
|
1,460 | 1,486 |
0,023 | 0,025 |
3,5 | 4 |
2,70 | 2,74 |
B- |
 |
CRISTAL DE ROCHE |

|
 |
|
1,543 | 1,554 |
0,008 | 0,010 |
7 | 7 |
2,62 | 2,67 |
U+ |
 |
CROCOITE |

|
 |
|
2,280 | 2,670 |
0,360 | 0,380 |
2,5 | 3 |
5,90 | 6,20 |
B+ |
 |
CRYOLITE |

|
 |
|
1,334 | 1,340 |
0,000 | 0,002 |
2,5 | 3 |
2,94 | 3,01 |
B+ |
 |
CUIVRE |

|
|
|
n/a | n/a |
nulle | nulle |
2,5 | 3 |
8,93 | 8,95 |
ISO |
 |
CUPRITE |

|
 |
|
2,845 | 2,850 |
nulle | nulle |
3,5 | 4 |
6,10 | 6,17 |
ISO |
 |
CUSPIDINE |

|
 |
|
1,586 | 1,607 |
0,012 | 0,015 |
5 | 6 |
2,80 | 2,96 |
B+ |
 |
CYANITE ou DISTHENE |

|
 |
|
1,710 | 1,738 |
0,012 | 0,018 |
5 | 7 |
3,60 | 3,75 |
B+ |
 |
DANBURITE |

|
 |
|
1,624 | 1,641 |
0,004 | 0,010 |
7 | 7,5 |
2,93 | 3,06 |
B+/B- |
 |
DATOLITE |

|
 |
|
1,620 | 1,672 |
0,042 | 0,048 |
5 | 5,5 |
2,85 | 3,05 |
B- |
 |
DEMANTOIDE |

|
 |
|
1,850 | 1,890 |
nulle | nulle |
6,5 | 7 |
3,76 | 3,91 |
ISO |
 |
DESCLOIZITE |

|
  |
|
2,180 | 2,355 |
0,160 | 0,170 |
3 | 3,5 |
6,10 | 6,20 |
B- |
 |
DIAMANT (BLANC) |

|
 |
|
2,415 | 2,420 |
nulle | nulle |
10 | 10 |
3,50 | 3,54 |
ISO |
 |
DIAMANT DE COULEUR |

|
  |
|
2,415 | 2,420 |
nulle | nulle |
10 | 10 |
3,50 | 3,54 |
ISO |
 |
DIAMANT SYNTHETIQUE |

|
 |
|
2,415 | 2,420 |
nulle | nulle |
10 | 10 |
3,50 | 3,54 |
ISO |
 |
DIASPORE |

|
 |
|
1,680 | 1,753 |
0,046 | 0,050 |
6,5 | 7 |
3,20 | 3,50 |
B+ |
 |
DICKINSONITE |

|
 |
|
1,647 | 1,672 |
0,012 | 0,014 |
3,5 | 4 |
3,34 | 3,41 |
B+ |
 |
DIOPSIDE |

|
  |
|
1,662 | 1,705 |
0,024 | 0,030 |
5,5 | 6,5 |
3,20 | 3,40 |
B+ |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
DIOPTASE |

|
 |
|
1,643 | 1,710 |
0,049 | 0,056 |
5 | 5 |
3,25 | 3,40 |
U+ |
 |
DOLOMITE |

|
 |
|
1,497 | 1,685 |
0,175 | 0,185 |
3,5 | 4 |
2,79 | 2,92 |
U- |
 |
DOMEYKITE |

|
|
|
n/a | n/a |
nulle | nulle |
3 | 3,5 |
7,20 | 7,90 |
ISO |
 |
DOUBLET GRENAT-VERRE |

|
|
|
1,440 | 1,810 |
nulle | nulle |
5,5 | 7,5 |
2,15 | 4,30 |
ISO |
 |
DRAVITE |

|
 |
|
1,610 | 1,660 |
0,018 | 0,032 |
7 | 7,5 |
3,00 | 3,30 |
U- |
 |
DUMORTIERITE |

|
  |
|
1,670 | 1,720 |
0,017 | 0,032 |
7 | 8 |
3,22 | 3,43 |
B- |
 |
DURANGITE |

|
 |
|
1,596 | 1,686 |
0,048 | 0,053 |
5 | 5,5 |
3,87 | 4,08 |
B- |
 |
ECAILLE DE TORTUE |

|
|
|
1,540 | 1,560 |
nulle | nulle |
2,5 | 2,5 |
1,25 | 1,31 |
ISO |
 |
EDENITE |

|
  |
|
1,605 | 1,685 |
0,018 | 0,025 |
5 | 6 |
3,01 | 3,30 |
B+ |
 |
EKANITE |

|
 |
|
1,580 | 1,600 |
0,000 | 0,003 |
4,5 | 5 |
3,20 | 3,35 |
U- |
 |
ELBAITE |

|
 |
|
1,616 | 1,653 |
0,016 | 0,024 |
7 | 7,5 |
2,88 | 3,20 |
U- |
 |
EMERAUDE |

|
 |
|
1,560 | 1,596 |
0,005 | 0,009 |
7 | 7,5 |
2,62 | 2,78 |
U- |
 |
EMERAUDE SYNTHETIQUE |

|
 |
|
1,554 | 1,578 |
0,003 | 0,008 |
7 | 7,5 |
2,60 | 2,73 |
U- |
 |
ENARGITE |

|
|
|
n/a | n/a |
0,000 | 0,000 |
3 | 3 |
4,40 | 4,50 |
ANI |
 |
ENSTATITE |

|
  |
|
1,650 | 1,680 |
0,008 | 0,014 |
5 | 6 |
3,19 | 3,41 |
B+ |
 |
EOSPHORITE |

|
 |
|
1,628 | 1,685 |
0,028 | 0,040 |
4,5 | 5 |
3,05 | 3,20 |
B- |
 |
EPIDOTE |

|
  |
|
1,716 | 1,790 |
0,015 | 0,040 |
6 | 7 |
3,30 | 3,50 |
B- |
 |
EPISTILBITE |

|
 |
|
1,485 | 1,520 |
0,009 | 0,011 |
4 | 4,5 |
2,20 | 2,30 |
B+ |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
ETTRINGITE |

|
 |
|
1,458 | 1,495 |
0,003 | 0,022 |
2 | 2,5 |
1,75 | 1,80 |
U+/U- |
 |
EUCHROITE |

|
 |
|
1,695 | 1,733 |
0,035 | 0,038 |
3,5 | 4 |
3,40 | 3,50 |
B+ |
 |
EUCLASE |

|
 |
|
1,648 | 1,678 |
0,018 | 0,025 |
7 | 7,5 |
2,98 | 3,14 |
B+ |
 |
EUCRYPTITE |

|
 |
|
1,570 | 1,587 |
0,012 | 0,014 |
6,5 | 6,5 |
2,64 | 2,67 |
U+ |
 |
EUDIALYTE |

|
 |
|
1,587 | 1,640 |
0,003 | 0,006 |
5 | 6 |
2,73 | 3,11 |
U+ |
 |
EUXENITE |

|
 |
|
2,050 | 2,250 |
nulle | nulle |
5,5 | 6,5 |
4,30 | 5,90 |
ISO |
 |
EZCURRITE |

|
 |
|
1,467 | 1,530 |
0,060 | 0,062 |
2,5 | 3,5 |
2,04 | 2,16 |
B- |
 |
FAUSTITE |

|
|
|
1,600 | 1,630 |
0,035 | 0,040 |
5 | 6 |
2,90 | 2,95 |
B+ |
 |
FAYALITE |

|
  |
|
1,825 | 1,880 |
0,049 | 0,053 |
6,5 | 7 |
4,35 | 4,41 |
B- |
 |
FELDSPATH (famille) |

|
  |
|
1,513 | 1,590 |
0,003 | 0,014 |
6 | 6,5 |
2,53 | 2,78 |
B+/B- |
 |
FER |

|
|
|
n/a | n/a |
nulle | nulle |
4 | 4,5 |
7,30 | 7,90 |
ISO |
 |
FERGUSONITE |

|
 |
|
2,200 | 2,300 |
0,100 | 0,100 |
5,5 | 6,5 |
5,45 | 5,50 |
U- |
 |
FLUELLITE |

|
|
|
1,472 | 1,512 |
0,025 | 0,039 |
3 | 3 |
2,14 | 2,19 |
B+ |
 |
FLUORITE |

|
 |
|
1,428 | 1,436 |
nulle | nulle |
4 | 4 |
3,09 | 3,25 |
ISO |
 |
FLUORITE SYNTHETIQUE |

|
 |
|
1,428 | 1,436 |
nulle | nulle |
4 | 4 |
3,09 | 3,25 |
ISO |
 |
FLUORURE DE LITHIUM SYNTHETIQUE |

|
|
|
1,386 | 1,400 |
nulle | nulle |
4 | 4,5 |
2,60 | 2,67 |
ISO |
 |
FLUORURE DE NEODYME ARTIFICIEL |

|
|
|
1,610 | 1,625 |
0,005 | 0,010 |
4 | 4,5 |
6,45 | 6,70 |
U+ |
 |
FOITITE |

|
 |
|
1,640 | 1,665 |
0,020 | 0,025 |
7 | 7,5 |
3,15 | 3,20 |
U- |
 |
GEMME
|
Rareté
|
Tr
|
|
IR-
|
IR+
|
Bir-
|
Bir+
|
Dur-
|
Dur+
|
d-
|
d+
|
Opt.
|
 |
FORSTERITE |

|
 |
|
1,634 | 1,675 |
0,028 | 0,038 |
6,5 | 7 |
3,21 | 3,29 |
B+ |
 |
